Liste des Challenges
Funding Pips | 2 étapes | CFD | 36$ | 5k | 80% | E1 : 8% E2 : 5% | 10% | 5% | Non | 2$ | Flexible |
Funding Pips | 2 étapes | CFD | 39$ | 10k | 80% | E1 : 10% E2 : 8% | 8% | 4% | Non | 7$ | Sur demande |
The5ers | 2 étapes | CFD | 39$ | 5k | 80% | E1 : 8% E2 : 5% | 10% | 5% | Non | 4$ | 14 Jours |
Crypto Fund Trader | 2 étapes | CFD | 58$ | 5k | 80% | E1 : 8% E2 : 5% | 10% | 5% | Oui | Voir détails | Tous les 15 jours de trading |
Funding Pips | 3 étapes | CFD | 59$ | 10k | 80% | E1 : 5% E2 : 5% E3 : 5% | 6% | 4% | Non | 2$ | Tous les mardis |
Funding Pips | 1 étape | CFD | 59$ | 5k | 80% | E1 : 10% | 6% | 4% | Non | 2$ | Tous les mardis |
Crypto Fund Trader | 1 étape | CFD | 63$ | 5k | 80% | E1 : 10% | 6% | 4% | Oui | Voir détails | Tous les 15 jours de trading |
Funding Pips | 2 étapes | CFD | 66$ | 10k | 80% | E1 : 8% E2 : 5% | 10% | 5% | Non | 2$ | Flexible |
Funding Pips | 2 étapes | CFD | 69$ | 5k | 80% | E1 : 8% E2 : 5% | 10% | 5% | Non | 2$ | Tous les 5 jours |
Funding Pips | 2 étapes | CFD | 69$ | 25k | 80% | E1 : 10% E2 : 8% | 8% | 4% | Non | 7$ | Sur demande |
Page 1 sur 7